更新時間:2025-12-12
點(diǎn)擊次數(shù):58
什么是紫外分光標(biāo)準(zhǔn)品?
紫外分光標(biāo)準(zhǔn)品是一類經(jīng)嚴(yán)格標(biāo)定的高純度化學(xué)物質(zhì),指的是利用高純度、高含量的標(biāo)準(zhǔn)品通過紫外分光光度計(jì)標(biāo)定其含量,用“UV≥XX%”來表示,一般用作粗略的定性/定量(可用于紫外分光光度計(jì)或酶標(biāo)儀檢測)。
紫外分光標(biāo)準(zhǔn)品標(biāo)定流程
★原料溯源性質(zhì)控
★雙光束UV-Vis對標(biāo)準(zhǔn)品含量檢測
★外標(biāo)法標(biāo)定特征值
★外觀、溶解度等理化性質(zhì)表征
定值準(zhǔn)確性保障體系
★設(shè)備校準(zhǔn)+環(huán)境控制等,遵循ISO14001環(huán)境管理體系和ISO9001質(zhì)量管理體系
★持續(xù)監(jiān)測產(chǎn)品穩(wěn)定性,確定更佳儲存條件和有效期
合規(guī)使用精要
紫外分光標(biāo)準(zhǔn)品在紫外-可見波段(190–800 nm)具有特征性強(qiáng)、干擾少的吸收峰(如苯甲酸在230 nm,重鉻酸鉀在350 nm)。
具體定量方案:
明星產(chǎn)品推薦
產(chǎn)品名稱 | 純度/含量 | ||
SVB1005 | 膽紅素 | UV≥98% | 635-65-4 |
SVF1015 | 5-氟尿嘧啶 | UV≥98% | 51-21-8 |
SVP1055 | 葛根素 | UV≥98% | 3681-99-0 |
SVR1015 | 反式白藜蘆醇 | UV≥98% | 501-36-0 |
SVP1065 | 對乙酰氨基酚 | UV≥98% | 103-90-2 |
SVV1015 | 維生素 B2 | UV≥98% | 83-88-5 |
SVD1005 | 1,8-二羥基蒽醌 | UV≥98% | 117-10-2 |
SVB1015 | 黃芩苷 | UV≥98% | 21967-41-9 |
SVG1065 | D-鹽酸氨基葡萄糖 | UV≥98% | 66-84-2 |
SVG1075 | D-鹽酸氨基半乳糖 | UV≥98% | 1772-03-8 |
SVI1005 | 大豆異黃酮 | UV≥95% | - |
SVN1015 | 氧化型輔酶Ⅰ | UV≥98% | 53-84-9 |
SVN1025 | 還原型輔酶Ⅰ二鈉 | UV≥98% | 606-68-8 |
SVN1035 | 氧化型輔酶Ⅱ二鈉 | UV≥98% | 24292-60-2 |
SVN1045 | 還原型輔酶Ⅱ四鈉 | UV≥98% | 2646-71-1 |
SVO1015 | 無水草酸 | UV≥98% | 144-62-7 |
SVL1015 | L-賴氨酸 | UV≥98% | 56-87-1 |
SVH1005 | L-羥脯氨酸 | UV≥98% | 51-35-4 |
SVX1005 | D-木糖 | UV≥98% | 58-86-6 |
SVT1005 | 茶多酚 | UV≥98% | 84650-60-2 |
SVS1055 | 三七總皂苷 | UV≥98% | - |
SVA1055 | 氯化乙酰膽堿 | UV≥98% | 60-31-1 |
SVM1145 | L-蘋果酸 | UV≥98% | 97-67-6 |
SVM1155 | D-(+)-蘋果酸 | UV≥98% | 636-61-3 |
SVM1175 | 4-甲氧基水楊酸 | UV≥98% | 2237-36-7 |
Copyright © 2025 北京索萊寶科技有限公司版權(quán)所有 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml